This is an ad:
Lmr Partners LlpUnited Kingdom
Summary for all available positions:Earned 8.34 million on Spie Sa (history)
Result is 0,00 million on Alphawave Ip Group Plc (history)
Result is 0,00 million on Vallourec S.a (history)
Lost -0.12 million on Asos Plc (history)
Lost -1.82 million on Easyjet Plc (history)
Earned 34.62 million on International Consolidated Airlines Group, S.a (history)
Lost -0.60 million on Whitbread Plc (history)
Lost -0.98 million on Hyve Group Plc (history)
Earned 3.52 million on Flutter Entertainment Plc (history)
Result is 0,00 million on Sirius Minerals Plc (history)
Lost -38.68 million on Anglo American Plc (history)
Earned 4.58 million on Virgin Money Uk Plc (history)
Lost -1.29 million on Bank Of Cyprus Holdings Public Limited Company (history)
Earned 0.28 million on Royal Mail Plc (history)
Lost -1.20 million on Persimmon Plc (history)
Lost -2.27 million on Travis Perkins Plc (history)
Earned 0.98 million on Balfour Beatty Plc (history)
Sum: 5.36 million GBP
Note: Ongoing positions are updated after the stock exchange is closed. To see todays changes, see active positions.
Spie SaSum change: 8.34 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-08 | 2026-04-16 (ongoing) | - | - | 0.6% | 1,013,550 | - |
| 2. | 2026-03-27 | 2026-04-07 | 43.42 | - | 0.5% | 844,625 | - |
| 3. | 2026-03-19 | 2026-03-26 | 46.42 | 43.42 | 0.49% | 827,733 | 2.48 M EUR |
| 4. | 2026-02-23 | 2026-03-18 | 51.75 | 46.42 | 0.53% | 895,303 | 4.77 M EUR |
Alphawave Ip Group PlcSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-12-05 | 2025-12-15 | - | - | 0.5% | - | - |
Vallourec S.aSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 16.39 | 16.66 | 1.65% | 0 | 0.00 M GBP |
Asos PlcSum change: -0.12 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 434.00 | 429.80 | 0.48% | 573,317 | 2.41 M GBX |
| 2. | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 367.60 | 434.00 | 0.55% | 656,926 | -43.62 M GBX |
| 3. | 2024-08-15 | 2024-09-04 | 359.80 | 367.60 | 1.22% | 1,457,182 | -11.37 M GBX |
| 4. | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 359.00 | 359.80 | 0.86% | 1,027,194 | -0.82 M GBX |
| 5. | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 355.60 | 359.00 | 0.98% | 1,170,523 | -3.98 M GBX |
| 6. | 2024-08-09 | 2024-08-09 | 351.60 | 355.60 | 1.01% | 1,206,355 | -4.83 M GBX |
| 7. | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 349.40 | 351.60 | 1.14% | 1,361,629 | -3.00 M GBX |
| 8. | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 350.00 | 349.40 | 1.2% | 1,433,294 | 0.86 M GBX |
| 9. | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 356.40 | 350.00 | 1.14% | 1,361,629 | 8.71 M GBX |
| 10. | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 362.20 | 356.40 | 1% | 1,194,411 | 6.93 M GBX |
| 11. | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 365.80 | 362.20 | 0.73% | 871,920 | 3.14 M GBX |
| 12. | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 364.60 | 365.80 | 0.59% | 704,703 | -0.85 M GBX |
| 13. | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 361.40 | 364.60 | 0.64% | 764,423 | -2.45 M GBX |
| 14. | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 365.60 | 361.40 | 0.76% | 907,753 | 3.81 M GBX |
| 15. | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 363.00 | 365.60 | 0.67% | 800,256 | -2.08 M GBX |
| 16. | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 359.80 | 363.00 | 0.74% | 883,864 | -2.83 M GBX |
| 17. | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 365.00 | 359.80 | 0.83% | 991,361 | 5.16 M GBX |
| 18. | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 369.40 | 365.00 | 0.72% | 859,976 | 3.78 M GBX |
| 19. | 2024-07-10 | 2024-07-15 | 366.80 | 369.40 | 0.67% | 800,256 | -2.08 M GBX |
| 20. | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 376.60 | 366.80 | 0.7% | 836,088 | 8.19 M GBX |
| 21. | 2024-07-08 | 2024-07-08 | 368.40 | 376.60 | 0.56% | 668,870 | -5.48 M GBX |
| 22. | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 362.40 | 368.40 | 0.67% | 800,256 | -4.80 M GBX |
| 23. | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 358.00 | 362.40 | 0.76% | 907,753 | -3.99 M GBX |
| 24. | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 362.80 | 358.00 | 0.84% | 1,003,305 | 4.82 M GBX |
| 25. | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 356.60 | 362.80 | 0.76% | 907,753 | -5.63 M GBX |
| 26. | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 363.60 | 356.60 | 0.85% | 1,015,250 | 7.11 M GBX |
| 27. | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 355.00 | 363.60 | 0.79% | 943,585 | -8.11 M GBX |
| 28. | 2024-06-21 | 2024-06-21 | 351.00 | 355.00 | 0.86% | 1,027,194 | -4.11 M GBX |
| 29. | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 355.20 | 351.00 | 0.91% | 1,086,914 | 4.57 M GBX |
| 30. | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 361.00 | 355.20 | 0.87% | 1,039,138 | 6.03 M GBX |
| 31. | 2024-06-10 | 2024-06-13 | 376.40 | 361.00 | 0.7% | 836,088 | 12.88 M GBX |
| 32. | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 383.80 | 376.40 | 0.6% | 716,647 | 5.30 M GBX |
| 33. | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 374.00 | 383.80 | 0.53% | 633,038 | -6.20 M GBX |
| 34. | 2024-05-28 | 2024-06-05 | 365.80 | 374.00 | 0.67% | 800,256 | -6.56 M GBX |
| 35. | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 371.00 | 365.80 | 0.7% | 836,088 | 4.35 M GBX |
| 36. | 2024-05-16 | 2024-05-21 | 365.80 | 371.00 | 0.65% | 776,367 | -4.04 M GBX |
| 37. | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 357.00 | 365.80 | 0.71% | 848,032 | -7.46 M GBX |
| 38. | 2024-05-02 | 2024-05-14 | 341.20 | 357.00 | 0.87% | 1,039,138 | -16.42 M GBX |
| 39. | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 334.40 | 341.20 | 0.96% | 1,146,635 | -7.80 M GBX |
| 40. | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 340.60 | 334.40 | 1.03% | 1,230,244 | 7.63 M GBX |
| 41. | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 347.60 | 340.60 | 0.93% | 1,110,802 | 7.78 M GBX |
| 42. | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 354.00 | 347.60 | 0.77% | 919,697 | 5.89 M GBX |
| 43. | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 356.80 | 354.00 | 0.52% | 621,094 | 1.74 M GBX |
| 44. | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 333.40 | 356.80 | 0.78% | 931,641 | -21.80 M GBX |
| 45. | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 343.20 | 333.40 | 0.25% | 298,603 | 2.93 M GBX |
| 46. | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 343.00 | 343.20 | 0.89% | 1,063,026 | -0.21 M GBX |
| 47. | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 342.00 | 343.00 | 0.9% | 1,074,970 | -1.07 M GBX |
| 48. | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 345.00 | 342.00 | 0.77% | 919,697 | 2.76 M GBX |
| 49. | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 350.40 | 345.00 | 0.44% | 525,541 | 2.84 M GBX |
| 50. | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 358.60 | 350.40 | 0.83% | 991,361 | 8.13 M GBX |
| 51. | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 354.20 | 358.60 | 0.77% | 919,697 | -4.05 M GBX |
| 52. | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 383.40 | 354.20 | 0.8% | 955,529 | 27.90 M GBX |
| 53. | 2024-03-28 | 2024-04-01 | 375.10 | 383.40 | 0.54% | 644,982 | -5.35 M GBX |
| 54. | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 378.70 | 375.10 | 0.61% | 728,591 | 2.62 M GBX |
| 55. | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 346.20 | 378.70 | 0.57% | 680,814 | -22.13 M GBX |
| 56. | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 337.50 | 346.20 | 0.87% | 1,039,138 | -9.04 M GBX |
| 57. | 2024-03-14 | 2024-03-22 | 352.60 | 337.50 | 0.9% | 1,074,970 | 16.23 M GBX |
| 58. | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 360.40 | 352.60 | 0.8% | 955,529 | 7.45 M GBX |
| 59. | 2024-03-07 | 2024-03-07 | 368.20 | 360.40 | 0.74% | 883,864 | 6.89 M GBX |
| 60. | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 356.00 | 368.20 | 0.67% | 800,256 | -9.76 M GBX |
| 61. | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 371.90 | 356.00 | 0.72% | 859,976 | 13.67 M GBX |
| 62. | 2024-02-27 | 2024-03-01 | 364.80 | 371.90 | 0.66% | 788,311 | -5.60 M GBX |
| 63. | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 367.30 | 364.80 | 0.7% | 836,088 | 2.09 M GBX |
| 64. | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 400.00 | 367.30 | 0.6% | 716,647 | 23.43 M GBX |
| 65. | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 393.50 | 400.00 | 0.46% | 549,429 | -3.57 M GBX |
| 66. | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 372.40 | 393.50 | 0.5% | 597,206 | -12.60 M GBX |
| 67. | 2024-02-05 | 2024-02-09 | 365.00 | 372.40 | 0.69% | 824,144 | -6.10 M GBX |
| 68. | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 369.50 | 365.00 | 0.73% | 871,920 | 3.92 M GBX |
| 69. | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 380.80 | 369.50 | 0.6% | 716,647 | 8.10 M GBX |
| 70. | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 365.80 | 380.80 | 0.59% | 704,703 | -10.57 M GBX |
| 71. | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 367.60 | 365.80 | 0.64% | 764,423 | 1.38 M GBX |
| 72. | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 382.40 | 367.60 | 0.7% | 836,088 | 12.37 M GBX |
| 73. | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 385.00 | 382.40 | 0.61% | 728,591 | 1.89 M GBX |
| 74. | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 381.30 | 385.00 | 0.59% | 704,703 | -2.61 M GBX |
| 75. | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 384.00 | 381.30 | 0.61% | 728,591 | 1.97 M GBX |
| 76. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 388.40 | 384.00 | 0.54% | 644,982 | 2.84 M GBX |
Easyjet PlcSum change: -1.82 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 655.40 | 653.80 | 0.73% | 5,456,941 | 8.73 M GBX |
| 2. | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 654.20 | 655.40 | 0.62% | 4,634,662 | -5.56 M GBX |
| 3. | 2021-09-17 | 2021-09-20 | 606.60 | 654.20 | 0.52% | 3,887,136 | -185.03 M GBX |
International Consolidated Airlines Group, S.aSum change: 34.62 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 94.64 | 94.40 | 0.35% | 15,796,364 | 3.79 M GBX |
| 2. | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 95.24 | 94.64 | 0.98% | 44,229,820 | 26.54 M GBX |
| 3. | 2020-09-24 | 2020-09-24 | 100.60 | 95.24 | 0.83% | 37,459,950 | 200.79 M GBX |
| 4. | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 102.00 | 100.60 | 0.91% | 41,070,547 | 57.50 M GBX |
| 5. | 2020-09-22 | 2020-09-22 | 97.20 | 102.00 | 1.13% | 50,999,691 | -244.80 M GBX |
| 6. | 2020-09-17 | 2020-09-21 | 132.20 | 97.20 | 1.03% | 46,486,444 | 1,627.03 M GBX |
| 7. | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 194.20 | 132.20 | 0.64% | 28,884,781 | 1,790.85 M GBX |
Whitbread PlcSum change: -0.60 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-06-05 | 2020-06-05 | 2,525.00 | 2,747.00 | 0.48% | 801,319 | -177.89 M GBX |
| 2. | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2,651.00 | 2,525.00 | 0.56% | 934,873 | 117.79 M GBX |
Hyve Group PlcSum change: -0.98 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-06-05 | 2020-06-10 | 133.00 | 123.40 | 1.22% | 3,558,020 | 34.16 M GBX |
| 2. | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 104.70 | 133.00 | 1.06% | 3,091,395 | -87.49 M GBX |
| 3. | 2020-06-03 | 2020-06-03 | 92.00 | 104.70 | 0.96% | 2,799,754 | -35.56 M GBX |
| 4. | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 88.22 | 92.00 | 0.8% | 2,333,128 | -8.82 M GBX |
Flutter Entertainment PlcSum change: 3.52 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2020-05-05 | 2020-05-05 | 110.00 | 109.45 | 0.3% | 531,027 | 0.29 M EUR |
| 2. | 2020-05-04 | 2020-05-04 | 111.70 | 110.00 | 0.92% | 1,628,483 | 2.77 M EUR |
Sirius Minerals PlcSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-11-14 | 2019-11-14 | - | - | 0.47% | - | - |
| 2. | 2019-09-17 | 2019-11-13 | - | - | 0.58% | - | - |
| 3. | 2019-08-06 | 2019-09-16 | - | - | 0.21% | - | - |
| 4. | 2019-07-25 | 2019-08-05 | - | - | 0.54% | - | - |
| 5. | 2019-07-19 | 2019-07-24 | - | - | 0.6% | - | - |
| 6. | 2019-07-12 | 2019-07-18 | - | - | 0.52% | - | - |
| 7. | 2019-06-19 | 2019-07-11 | - | - | 0.45% | - | - |
| 8. | 2019-06-18 | 2019-06-18 | - | - | 0.51% | - | - |
| 9. | 2019-06-14 | 2019-06-17 | - | - | 0.6% | - | - |
| 10. | 2019-05-23 | 2019-06-13 | - | - | 0.56% | - | - |
| 11. | 2019-05-21 | 2019-05-22 | - | - | 0.8% | - | - |
| 12. | 2019-05-10 | 2019-05-20 | - | - | 0.72% | - | - |
| 13. | 2019-05-08 | 2019-05-09 | - | - | 0.67% | - | - |
| 14. | 2019-05-07 | 2019-05-07 | - | - | 0.54% | - | - |
Anglo American PlcSum change: -38.68 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2019-07-26 | 2019-07-29 | 1,885.70 | 1,821.90 | 1.13% | 12,107,814 | 772.54 M GBX |
| 2. | 2019-07-02 | 2019-07-25 | 1,953.82 | 1,885.70 | 1.09% | 11,679,219 | 795.55 M GBX |
| 3. | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1,935.28 | 1,953.82 | 0.76% | 8,143,308 | -150.96 M GBX |
| 4. | 2019-06-12 | 2019-06-28 | 1,774.90 | 1,935.28 | 0.64% | 6,857,523 | -1,099.78 M GBX |
| 5. | 2019-06-05 | 2019-06-11 | 1,668.76 | 1,774.90 | 0.51% | 5,464,589 | -580.02 M GBX |
| 6. | 2019-02-18 | 2019-06-04 | 1,682.39 | 1,668.76 | 0.48% | 5,143,142 | 70.07 M GBX |
| 7. | 2019-01-21 | 2019-02-15 | 1,570.30 | 1,682.39 | 0.56% | 6,000,333 | -672.58 M GBX |
| 8. | 2018-12-11 | 2019-01-18 | 1,358.01 | 1,570.30 | 0.66% | 7,071,820 | -1,501.22 M GBX |
| 9. | 2018-12-05 | 2018-12-10 | 1,431.30 | 1,358.01 | 0.97% | 10,393,433 | 761.73 M GBX |
| 10. | 2018-01-03 | 2018-12-04 | 1,375.26 | 1,431.30 | 1.04% | 11,143,475 | -624.54 M GBX |
| 11. | 2017-12-04 | 2018-01-02 | 1,193.33 | 1,375.26 | 0.93% | 9,964,838 | -1,812.91 M GBX |
| 12. | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1,171.77 | 1,193.33 | 0.86% | 9,214,796 | -198.63 M GBX |
| 13. | 2017-10-05 | 2017-11-30 | 1,232.99 | 1,171.77 | 0.8% | 8,571,904 | 524.76 M GBX |
| 14. | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 1,204.54 | 1,232.99 | 0.5% | 5,357,440 | -152.44 M GBX |
Virgin Money Uk PlcSum change: 4.58 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-10-04 | 2018-10-12 | 309.60 | 286.40 | 1.04% | 13,483,288 | 312.81 M GBX |
| 2. | 2018-10-03 | 2018-10-03 | 308.20 | 309.60 | 0.85% | 11,019,995 | -15.43 M GBX |
| 3. | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 319.60 | 308.20 | 0.71% | 9,204,937 | 104.94 M GBX |
| 4. | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 323.80 | 319.60 | 0.69% | 8,945,643 | 37.57 M GBX |
| 5. | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 326.40 | 323.80 | 0.54% | 7,000,938 | 18.20 M GBX |
Bank Of Cyprus Holdings Public Limited CompanySum change: -1.29 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 1.94 | 2.04 | 0.47% | 2,082,194 | -0.20 M EUR |
| 2. | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 1.94 | 1.94 | 0.5% | 2,215,100 | 0.00 M EUR |
| 3. | 2018-05-10 | 2018-06-25 | 1.60 | 1.94 | 0.6% | 2,658,120 | -0.92 M EUR |
Royal Mail PlcSum change: 0.28 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2014-03-11 | 2014-03-11 | 589.00 | 598.00 | 0.49% | 4,685,346 | -42.17 M GBX |
| 2. | 2014-02-28 | 2014-03-10 | 602.50 | 589.00 | 0.54% | 5,163,442 | 69.71 M GBX |
Persimmon PlcSum change: -1.20 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 1,130.00 | 1,134.48 | 0.48% | 1,538,788 | -6.90 M GBX |
| 2. | 2013-07-11 | 2013-07-24 | 1,134.48 | 1,130.00 | 0.5% | 1,602,904 | 7.19 M GBX |
| 3. | 2013-07-02 | 2013-07-10 | 1,112.06 | 1,134.48 | 0.49% | 1,570,846 | -35.22 M GBX |
| 4. | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1,059.15 | 1,112.06 | 0.5% | 1,602,904 | -84.81 M GBX |
Travis Perkins PlcSum change: -2.27 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 1,414.83 | 1,444.39 | 0.49% | 1,038,017 | -30.69 M GBX |
| 2. | 2013-06-21 | 2013-07-23 | 1,233.22 | 1,414.83 | 0.51% | 1,080,385 | -196.20 M GBX |
Balfour Beatty PlcSum change: 0.98 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2013-05-07 | 2013-05-07 | 208.60 | 214.20 | 0.47% | 2,268,830 | -12.71 M GBX |
| 2. | 2013-04-30 | 2013-05-06 | 222.90 | 208.60 | 0.52% | 2,510,195 | 35.90 M GBX |
| 3. | 2013-04-25 | 2013-04-29 | 245.30 | 222.90 | 0.49% | 2,365,376 | 52.98 M GBX |
| 4. | 2013-04-24 | 2013-04-24 | 254.10 | 245.30 | 0.52% | 2,510,195 | 22.09 M GBX |
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.