This is an ad:
Arrowstreet Capital Limited PartnershipGermany
Summary for all available positions:Earned 3.12 million on Hypoport Se (history)
Result is 0,00 million on Airo Group Holdings Inc (history)
Earned 28.31 million on Evotec Se (history)
Result is 0,00 million on Harrow Inc (history)
Lost -0.22 million on Deutsche Pfandbriefbank Ag (history)
Result is 0,00 million on Rumble Inc (history)
Result is 0,00 million on Definium Therapeutics Inc (history)
Result is 0,00 million on Eos Energy Enterprises Inc (history)
Result is 0,00 million on Solid Power Inc (history)
Result is 0,00 million on Waystar Holding Corp (history)
Earned 6.86 million on Carl Zeiss Meditec Ag (history)
Result is 0,00 million on Ivanhoe Electric Inc (history)
Result is 0,00 million on Navitas Semiconductor Corp (history)
Result is 0,00 million on Tilray Brands Inc (history)
Result is 0,00 million on Adicet Bio Inc (history)
Result is 0,00 million on Knightscope Inc (history)
Result is 0,00 million on Infinity Natural Resources Inc (history)
Result is 0,00 million on Diversified Energy Co (history)
Result is 0,00 million on Whitefiber Inc (history)
Result is 0,00 million on Nutex Health Inc (history)
Result is 0,00 million on Voyager Technologies Inc. (history)
Result is 0,00 million on American Battery Technology Co (history)
Result is 0,00 million on Atai Life Sciences N.v. (history)
Earned 6.92 million on Gerresheimer Ag (history)
Result is 0,00 million on Ionq Inc (history)
Result is 0,00 million on Elevra Lithium Ltd (history)
Lost -2.23 million on Shop Apotheke Europe N.v (history)
Result is 0,00 million on Sigma Lithium Corp (history)
Result is 0,00 million on Indivior Plc (history)
Result is 0,00 million on Pmet Resources Inc (history)
Result is 0,00 million on Fiscalnote Holdings Inc (history)
Result is 0,00 million on Oscar Health Inc (history)
Result is 0,00 million on Viper Energy Inc (history)
Result is 0,00 million on Sable Offshore Corp (history)
Result is 0,00 million on Intuitive Machines Inc (history)
Result is 0,00 million on Asp Isotopes Inc (history)
Result is 0,00 million on Great Portland Estates Plc (history)
Result is 0,00 million on Celcuity Inc (history)
Lost -0.74 million on Pne Ag (history)
Result is 0,00 million on Kulr Technology Group Inc (history)
Result is 0,00 million on Nektar Therapeutics (history)
Result is 0,00 million on Forward Air Corp (history)
Result is 0,00 million on Evgo Inc (history)
Result is 0,00 million on Tempus Ai Inc. (history)
Result is 0,00 million on Galaxy Digital Inc (history)
Result is 0,00 million on Sprout Social Inc (history)
Result is 0,00 million on Kasumigaseki Capital Co Ltd (history)
Result is 0,00 million on Core Scientific Inc (history)
Result is 0,00 million on Bitdeer Technologies Holding Co (history)
Result is 0,00 million on Comstock Inc (history)
Result is 0,00 million on Karyopharm Therapeutics Inc (history)
Result is 0,00 million on Organigram Global Inc (history)
Result is 0,00 million on Neovolta Inc (history)
Result is 0,00 million on Lithium Argentina Ag (history)
Result is 0,00 million on Workhorse Group Inc (history)
Result is 0,00 million on Bluebird Bio Inc (history)
Earned 2.10 million on Flatex Ag (history)
Result is 0,00 million on Optinose Inc (history)
Result is 0,00 million on Recursion Pharmaceuticals Inc (history)
Result is 0,00 million on Nomura Micro Science Co. Ltd. (history)
Result is 0,00 million on Applied Digital Corp (history)
Result is 0,00 million on Super Micro Computer Inc (history)
Result is 0,00 million on Citius Pharmaceuticals Inc (history)
Result is 0,00 million on Terawulf Inc. (history)
Result is 0,00 million on Ashford Hospit.trust (history)
Result is 0,00 million on Cybin Inc (history)
Earned 9.41 million on Delivery Hero Se (history)
Result is 0,00 million on Innovex International Inc (history)
Result is 0,00 million on Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (history)
Result is 0,00 million on Allbirds Inc. (history)
Result is 0,00 million on Kce Electronics Pcl (history)
Earned 3.75 million on Nordex Se (history)
Earned 7.30 million on Morphosys Ag (history)
Earned 9.47 million on Hellofresh Se (history)
Lost -1.54 million on Tui Ag (history)
Result is 0,00 million on Compleo Charging Solutions Ag (history)
Earned 0.27 million on Westwing Group Ag (history)
Result is 0,00 million on Home24 Se (history)
Earned 1.57 million on Lpkf Laser & Electronics Ag (history)
Earned 6.21 million on Varta Ag (history)
Earned 0.23 million on Instone Real Estate Group Ag (history)
Lost -8.27 million on Tag Immobilien Ag (history)
Earned 1.08 million on Cancom Se (history)
Result is 0,00 million on Snp Schneider-neureither & Partner Se (history)
Lost -3.67 million on Patrizia Ag (history)
Lost -1.28 million on Commerzbank Aktiengesellschaft (history)
Earned 71.70 million on Thyssenkrupp Ag (history)
Result is 0,00 million on Aixtron Se (history)
Sum: 140.37 million EUR
Note: Ongoing positions are updated after the stock exchange is closed. To see todays changes, see active positions.
Hypoport SeSum change: 3.12 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-13 | 2026-04-17 (ongoing) | - | - | 1.10% | 73,202 | - |
| 2. | 2026-02-24 | 2026-04-10 | - | - | 1.01% | 67,213 | - |
| 3. | 2026-02-12 | 2026-02-23 | - | - | 0.91% | 60,558 | - |
| 4. | 2026-02-04 | 2026-02-11 | - | - | 0.80% | 53,238 | - |
| 5. | 2025-11-18 | 2026-02-03 | 106.20 | - | 0.71% | 47,249 | - |
| 6. | 2025-02-11 | 2025-11-17 | 199.90 | 106.20 | 0.60% | 39,928 | 3.74 M EUR |
| 7. | 2025-01-13 | 2025-02-10 | 181.10 | 199.90 | 0.50% | 33,274 | -0.63 M EUR |
Airo Group Holdings IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-13 | 2026-04-17 (ongoing) | - | - | 1.80% | - | - |
| 2. | 2026-03-25 | 2026-04-10 | - | - | 1.71% | - | - |
| 3. | 2026-03-23 | 2026-03-24 | - | - | 1.60% | - | - |
| 4. | 2026-02-20 | 2026-03-20 | - | - | 1.50% | - | - |
Evotec SeSum change: 28.31 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-09 | 2026-04-17 (ongoing) | - | - | 0.69% | 1,225,399 | - |
| 2. | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 4.29 | - | 0.70% | 1,243,158 | - |
| 3. | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 4.30 | 4.29 | 0.60% | 1,065,564 | 0.01 M EUR |
| 4. | 2026-02-17 | 2026-03-20 | 6.03 | 4.30 | 0.50% | 887,970 | 1.54 M EUR |
| 5. | 2026-01-23 | 2026-02-16 | 6.19 | 6.03 | 0.48% | 852,451 | 0.14 M EUR |
| 6. | 2026-01-12 | 2026-01-22 | 6.29 | 6.19 | 0.58% | 1,030,045 | 0.10 M EUR |
| 7. | 2025-10-27 | 2026-01-09 | 6.97 | 6.29 | 0.69% | 1,225,399 | 0.84 M EUR |
| 8. | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 6.73 | 6.97 | 0.76% | 1,349,715 | -0.33 M EUR |
| 9. | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 6.84 | 6.73 | 0.89% | 1,580,587 | 0.17 M EUR |
| 10. | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 6.74 | 6.84 | 0.98% | 1,740,421 | -0.16 M EUR |
| 11. | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 6.07 | 6.74 | 1.09% | 1,935,775 | -1.30 M EUR |
| 12. | 2024-12-12 | 2025-09-29 | 8.65 | 6.07 | 1.19% | 2,113,369 | 5.44 M EUR |
| 13. | 2024-06-13 | 2024-12-11 | 8.97 | 8.65 | 1.20% | 2,131,128 | 0.69 M EUR |
| 14. | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 8.93 | 8.97 | 1.13% | 2,006,813 | -0.09 M EUR |
| 15. | 2024-05-23 | 2024-06-04 | 9.61 | 8.93 | 1.02% | 1,811,459 | 1.23 M EUR |
| 16. | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 9.54 | 9.61 | 0.92% | 1,633,865 | -0.11 M EUR |
| 17. | 2024-05-14 | 2024-05-21 | 9.97 | 9.54 | 0.85% | 1,509,549 | 0.65 M EUR |
| 18. | 2024-03-21 | 2024-05-13 | 13.71 | 9.97 | 0.70% | 1,243,158 | 4.64 M EUR |
| 19. | 2024-03-13 | 2024-03-20 | 13.25 | 13.71 | 0.60% | 1,065,564 | -0.48 M EUR |
| 20. | 2023-03-17 | 2024-03-12 | 18.34 | 13.25 | 0.51% | 905,730 | 4.61 M EUR |
| 21. | 2021-06-10 | 2023-03-16 | 34.72 | 18.34 | 0.48% | 852,451 | 13.97 M EUR |
| 22. | 2021-05-25 | 2021-06-09 | 35.75 | 34.72 | 0.58% | 1,030,045 | 1.06 M EUR |
| 23. | 2021-04-21 | 2021-05-24 | 34.34 | 35.75 | 0.61% | 1,083,324 | -1.53 M EUR |
| 24. | 2021-04-08 | 2021-04-20 | 31.22 | 34.34 | 0.50% | 887,970 | -2.77 M EUR |
Harrow IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-09 | 2026-04-17 (ongoing) | - | - | 0.78% | - | - |
Deutsche Pfandbriefbank AgSum change: -0.22 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-02 | 2026-04-17 (ongoing) | 3.09 | - | 0.60% | 806,852 | - |
| 2. | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 2.77 | 3.09 | 0.51% | 685,824 | -0.22 M EUR |
Rumble IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-03-26 | 2026-04-17 (ongoing) | - | - | 0.66% | - | - |
Definium Therapeutics IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-03-18 | 2026-04-17 (ongoing) | - | - | 0.89% | - | - |
| 2. | 2026-02-05 | 2026-03-17 | - | - | 0.91% | - | - |
| 3. | 2026-01-23 | 2026-02-04 | - | - | 0.89% | - | - |
| 4. | 2026-01-22 | 2026-01-22 | - | - | 0.90% | - | - |
Eos Energy Enterprises IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-27 | 2026-02-27 | - | - | 3.71% | - | - |
| 2. | 2026-02-24 | 2026-02-26 | - | - | 3.92% | - | - |
| 3. | 2026-02-20 | 2026-02-23 | - | - | 3.84% | - | - |
Solid Power IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-26 | 2026-02-27 | - | - | 2.44% | - | - |
| 2. | 2026-02-25 | 2026-02-25 | - | - | 2.64% | - | - |
Waystar Holding CorpSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-16 | 2026-02-17 | - | - | 0.50% | - | - |
Carl Zeiss Meditec AgSum change: 6.86 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-16 | 2026-04-17 (ongoing) | 26.82 | - | 0.50% | 437,680 | - |
| 2. | 2026-01-23 | 2026-02-13 | 29.34 | 26.82 | 0.48% | 420,173 | 1.06 M EUR |
| 3. | 2025-08-22 | 2026-01-22 | 42.34 | 29.34 | 0.51% | 446,434 | 5.80 M EUR |
Ivanhoe Electric IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-12 | 2026-02-26 | - | - | 0.57% | - | - |
Navitas Semiconductor CorpSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-02-02 | 2026-02-02 | - | - | 5.85% | - | - |
| 2. | 2026-01-29 | 2026-01-30 | - | - | 5.74% | - | - |
| 3. | 2026-01-28 | 2026-01-28 | - | - | 5.59% | - | - |
| 4. | 2026-01-27 | 2026-01-27 | - | - | 5.37% | - | - |
| 5. | 2026-01-23 | 2026-01-26 | - | - | 5.20% | - | - |
| 6. | 2026-01-22 | 2026-01-22 | - | - | 5.19% | - | - |
| 7. | 2025-11-19 | 2026-01-21 | - | - | 5.04% | - | - |
Tilray Brands IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-28 | 2026-01-28 | - | - | 1.39% | - | - |
| 2. | 2026-01-14 | 2026-01-27 | - | - | 1.23% | - | - |
| 3. | 2026-01-13 | 2026-01-13 | - | - | 1.34% | - | - |
| 4. | 2026-01-09 | 2026-01-12 | - | - | 1.43% | - | - |
| 5. | 2026-01-06 | 2026-01-08 | - | - | 1.58% | - | - |
| 6. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | - | - | 1.71% | - | - |
| 7. | 2026-01-02 | 2026-01-02 | - | - | 1.88% | - | - |
| 8. | 2025-12-31 | 2026-01-01 | - | - | 2.06% | - | - |
| 9. | 2025-12-30 | 2025-12-30 | - | - | 2.25% | - | - |
| 10. | 2025-12-26 | 2025-12-29 | - | - | 2.47% | - | - |
| 11. | 2025-12-23 | 2025-12-25 | - | - | 2.54% | - | - |
| 12. | 2025-12-19 | 2025-12-22 | - | - | 2.66% | - | - |
| 13. | 2025-12-17 | 2025-12-18 | - | - | 2.75% | - | - |
| 14. | 2025-12-03 | 2025-12-16 | - | - | 2.82% | - | - |
Adicet Bio IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-22 | 2026-01-26 | - | - | 1.99% | - | - |
| 2. | 2026-01-21 | 2026-01-21 | - | - | 1.86% | - | - |
| 3. | 2026-01-20 | 2026-01-20 | - | - | 1.73% | - | - |
| 4. | 2026-01-15 | 2026-01-19 | - | - | 1.60% | - | - |
| 5. | 2026-01-06 | 2026-01-14 | - | - | 1.48% | - | - |
| 6. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | - | - | 1.38% | - | - |
| 7. | 2026-01-02 | 2026-01-02 | - | - | 1.23% | - | - |
| 8. | 2025-12-31 | 2026-01-01 | - | - | 1.12% | - | - |
Knightscope IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-09 | 2026-01-30 | - | - | 2.68% | - | - |
| 2. | 2026-01-05 | 2026-01-08 | - | - | 2.51% | - | - |
| 3. | 2025-12-08 | 2026-01-02 | - | - | 2.34% | - | - |
Infinity Natural Resources IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-08 | 2026-01-20 | - | - | 0.50% | - | - |
Diversified Energy CoSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-05 | 2026-01-05 | - | - | 2.24% | - | - |
| 2. | 2025-12-23 | 2026-01-02 | - | - | 2.14% | - | - |
Whitefiber IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-02 | 2026-01-27 | - | - | 1.01% | - | - |
| 2. | 2025-12-26 | 2026-01-01 | - | - | 0.91% | - | - |
| 3. | 2025-12-19 | 2025-12-25 | - | - | 0.82% | - | - |
| 4. | 2025-12-16 | 2025-12-18 | - | - | 0.71% | - | - |
| 5. | 2025-12-12 | 2025-12-15 | - | - | 0.63% | - | - |
| 6. | 2025-12-10 | 2025-12-11 | - | - | 0.53% | - | - |
Nutex Health IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-12-22 | 2026-01-05 | - | - | 1.79% | - | - |
Voyager Technologies Inc.Sum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-12-08 | 2025-12-09 | - | - | 1.02% | - | - |
| 2. | 2025-12-05 | 2025-12-05 | - | - | 0.94% | - | - |
| 3. | 2025-12-04 | 2025-12-04 | - | - | 0.88% | - | - |
| 4. | 2025-12-03 | 2025-12-03 | - | - | 0.77% | - | - |
| 5. | 2025-12-01 | 2025-12-02 | - | - | 0.63% | - | - |
| 6. | 2025-11-26 | 2025-11-28 | - | - | 0.50% | - | - |
American Battery Technology CoSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-12-04 | 2025-12-08 | - | - | 0.82% | - | - |
| 2. | 2025-12-03 | 2025-12-03 | - | - | 0.72% | - | - |
| 3. | 2025-12-02 | 2025-12-02 | - | - | 0.63% | - | - |
| 4. | 2025-12-01 | 2025-12-01 | - | - | 0.54% | - | - |
Atai Life Sciences N.v.Sum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-11-19 | 2025-11-28 | - | - | 1.30% | - | - |
| 2. | 2025-10-17 | 2025-10-30 | - | - | 2.07% | - | - |
| 3. | 2025-10-13 | 2025-10-16 | - | - | 2.29% | - | - |
| 4. | 2025-08-19 | 2025-10-10 | - | - | 2.38% | - | - |
| 5. | 2025-08-13 | 2025-08-18 | - | - | 2.23% | - | - |
| 6. | 2025-08-11 | 2025-08-12 | - | - | 2.10% | - | - |
| 7. | 2025-08-08 | 2025-08-08 | - | - | 2.04% | - | - |
| 8. | 2025-08-06 | 2025-08-07 | - | - | 1.94% | - | - |
| 9. | 2025-08-05 | 2025-08-05 | - | - | 1.87% | - | - |
| 10. | 2025-08-01 | 2025-08-04 | - | - | 1.71% | - | - |
| 11. | 2025-07-29 | 2025-07-31 | - | - | 1.61% | - | - |
| 12. | 2025-07-22 | 2025-07-28 | - | - | 1.53% | - | - |
| 13. | 2025-07-15 | 2025-07-21 | - | - | 1.43% | - | - |
| 14. | 2025-07-02 | 2025-07-14 | - | - | 1.39% | - | - |
| 15. | 2025-04-22 | 2025-07-01 | - | - | 1.49% | - | - |
| 16. | 2025-03-27 | 2025-04-21 | - | - | 1.50% | - | - |
Gerresheimer AgSum change: 6.92 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-11-12 | 2026-04-17 (ongoing) | 24.50 | - | 2.03% | 701,162 | - |
| 2. | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 24.00 | 24.50 | 1.81% | 625,174 | -0.31 M EUR |
| 3. | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 25.16 | 24.00 | 1.72% | 594,088 | 0.69 M EUR |
| 4. | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 25.86 | 25.16 | 1.59% | 549,186 | 0.38 M EUR |
| 5. | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 26.84 | 25.86 | 1.40% | 483,560 | 0.47 M EUR |
| 6. | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 29.00 | 26.84 | 1.20% | 414,480 | 0.90 M EUR |
| 7. | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 29.68 | 29.00 | 1.11% | 383,394 | 0.26 M EUR |
| 8. | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 27.80 | 29.68 | 1.02% | 352,308 | -0.66 M EUR |
| 9. | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 27.48 | 27.80 | 0.93% | 321,222 | -0.10 M EUR |
| 10. | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 27.00 | 27.48 | 0.83% | 286,682 | -0.14 M EUR |
| 11. | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 28.88 | 27.00 | 0.72% | 248,688 | 0.47 M EUR |
| 12. | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 38.08 | 28.88 | 0.69% | 238,326 | 2.19 M EUR |
| 13. | 2025-07-28 | 2025-10-03 | 48.08 | 38.08 | 0.70% | 241,780 | 2.42 M EUR |
| 14. | 2025-07-09 | 2025-07-25 | 48.82 | 48.08 | 0.60% | 207,240 | 0.15 M EUR |
| 15. | 2025-06-03 | 2025-07-08 | 50.00 | 48.82 | 0.50% | 172,700 | 0.20 M EUR |
Ionq IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-17 | 2025-10-20 | - | - | 1.68% | - | - |
| 2. | 2025-10-15 | 2025-10-16 | - | - | 1.77% | - | - |
| 3. | 2025-10-14 | 2025-10-14 | - | - | 1.80% | - | - |
| 4. | 2025-10-10 | 2025-10-13 | - | - | 1.78% | - | - |
| 5. | 2025-10-08 | 2025-10-09 | - | - | 1.89% | - | - |
| 6. | 2025-09-30 | 2025-10-07 | - | - | 1.93% | - | - |
| 7. | 2025-09-24 | 2025-09-29 | - | - | 1.81% | - | - |
| 8. | 2025-09-19 | 2025-09-23 | - | - | 1.78% | - | - |
Elevra Lithium LtdSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-15 | 2025-10-17 | - | - | 1.18% | - | - |
| 2. | 2025-10-02 | 2025-10-14 | - | - | 1.29% | - | - |
| 3. | 2025-09-30 | 2025-10-01 | - | - | 1.31% | - | - |
Shop Apotheke Europe N.vSum change: -2.23 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-14 | 2026-04-17 (ongoing) | - | - | 0.59% | 106,761 | - |
| 2. | 2025-06-10 | 2025-10-13 | - | - | 0.69% | 124,856 | - |
| 3. | 2023-12-21 | 2025-06-09 | - | - | 0.78% | 141,142 | - |
| 4. | 2023-05-19 | 2023-12-20 (ongoing) | - | - | 0.82% | 148,380 | - |
| 5. | 2021-08-24 | 2023-05-18 (ongoing) | 140.60 | - | 0.92% | 166,475 | - |
| 6. | 2021-08-18 | 2021-08-23 | 134.00 | 140.60 | 0.82% | 148,380 | -0.98 M EUR |
| 7. | 2021-08-12 | 2021-08-17 (ongoing) | 130.40 | 134.00 | 0.71% | 128,475 | -0.46 M EUR |
| 8. | 2021-08-10 | 2021-08-11 | 125.60 | 130.40 | 0.64% | 115,809 | -0.56 M EUR |
| 9. | 2021-08-04 | 2021-08-09 | 123.10 | 125.60 | 0.51% | 92,285 | -0.23 M EUR |
Sigma Lithium CorpSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-10 | 2025-10-15 | - | - | 1.36% | - | - |
| 2. | 2025-10-07 | 2025-10-09 | - | - | 1.47% | - | - |
| 3. | 2025-10-03 | 2025-10-06 | - | - | 1.52% | - | - |
Indivior PlcSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-10-06 | 2026-04-17 (ongoing) | - | - | 0.49% | 611,373 | - |
| 2. | 2025-09-23 | 2025-10-03 | - | - | 0.59% | 736,143 | - |
| 3. | 2025-09-08 | 2025-09-22 | - | - | 0.67% | 835,959 | - |
| 4. | 2025-09-04 | 2025-09-05 | - | - | 0.74% | 923,298 | - |
| 5. | 2025-08-29 | 2025-09-03 | - | - | 0.89% | 1,110,453 | - |
| 6. | 2025-08-28 | 2025-08-28 | - | - | 0.97% | 1,210,269 | - |
| 7. | 2025-08-26 | 2025-08-27 | - | - | 1.07% | 1,335,039 | - |
| 8. | 2025-08-22 | 2025-08-25 | - | - | 1.18% | 1,472,286 | - |
| 9. | 2025-08-19 | 2025-08-21 | - | - | 1.27% | 1,584,579 | - |
| 10. | 2025-08-13 | 2025-08-18 | - | - | 1.39% | 1,734,303 | - |
| 11. | 2025-07-29 | 2025-08-12 | - | - | 1.49% | 1,859,073 | - |
| 12. | 2025-07-22 | 2025-07-28 | 1,173.00 | 1,238.00 | 1.51% | 1,884,027 | -122.46 M GBX |
| 13. | 2025-07-15 | 2025-07-21 | 1,167.00 | 1,173.00 | 1.41% | 1,759,257 | -10.56 M GBX |
| 14. | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 1,106.00 | 1,167.00 | 1.32% | 1,646,964 | -100.46 M GBX |
| 15. | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 1,145.00 | 1,106.00 | 1.25% | 1,559,625 | 60.83 M GBX |
| 16. | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 1,120.00 | 1,145.00 | 1.13% | 1,409,901 | -35.25 M GBX |
| 17. | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1,069.00 | 1,120.00 | 1.02% | 1,272,654 | -64.91 M GBX |
| 18. | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1,084.00 | 1,069.00 | 0.91% | 1,135,407 | 17.03 M GBX |
| 19. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 986.00 | 1,084.00 | 0.82% | 1,023,114 | -100.27 M GBX |
| 20. | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1,008.00 | 986.00 | 0.77% | 960,729 | 21.14 M GBX |
| 21. | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 1,008.00 | 1,008.00 | 0.66% | 823,482 | 0.00 M GBX |
| 22. | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 1,009.00 | 1,008.00 | 0.52% | 648,804 | 0.65 M GBX |
| 23. | 2025-05-14 | 2025-06-23 | 846.00 | 1,009.00 | 0.48% | 598,896 | -97.62 M GBX |
| 24. | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 888.00 | 846.00 | 0.56% | 698,712 | 29.35 M GBX |
| 25. | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 851.00 | 888.00 | 0.67% | 835,959 | -30.93 M GBX |
| 26. | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 864.50 | 851.00 | 0.78% | 973,206 | 13.14 M GBX |
| 27. | 2025-04-08 | 2025-04-28 | 717.00 | 864.50 | 0.80% | 998,160 | -147.23 M GBX |
| 28. | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 725.50 | 717.00 | 0.77% | 960,729 | 8.17 M GBX |
Pmet Resources IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-23 | 2025-10-16 | - | - | 0.56% | - | - |
Fiscalnote Holdings IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-19 | 2025-09-19 | - | - | 2.49% | - | - |
| 2. | 2025-09-03 | 2025-09-18 | - | - | 2.39% | - | - |
Oscar Health IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-12 | 2025-09-17 | - | - | 2.30% | - | - |
| 2. | 2025-09-10 | 2025-09-11 | - | - | 2.26% | - | - |
| 3. | 2025-09-08 | 2025-09-09 | - | - | 2.11% | - | - |
| 4. | 2025-09-05 | 2025-09-05 | - | - | 2.08% | - | - |
Viper Energy IncSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-08-29 | 2025-12-08 | - | - | 0.65% | - | - |
Sable Offshore CorpSum change: 0.00 million EUR
| # | From | To | StartPrice | EndPrice | Short-% | #stocks | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-08-22 | 2025-08-27 | - | - | 1.01% | - | - |
| 2. | 2025-08-21 | 2025-08-21 | - | - | 0.95% | - | - |
| 3. | 2025-08-19 | 2025-08-20 | - | - | 0.82% | - | - |
| 4. | 2025-07-15 | 2025-08-18 | - | - | 0.75% | - | - |
