Carl Zeiss Meditec Ag - history
Country: Germany. Ticker: AFX.XETRASummary for all available positions:
Aqr Capital Management Llc earned 41.32 million EUR (full history)
Worldquant Llc earned 1.79 million EUR (full history)
Kintbury Capital Llp earned 37.62 million EUR (full history)
Ahl Partners Llp earned 11.48 million EUR (full history)
Arrowstreet Capital Limited Partnership earned 6.86 million EUR (full history)
Balyasny Asset Management (uk) Llp earned 0.43 million EUR (full history)
Millennium International Management Lp earned 26.43 million EUR (full history)
Canada Pension Plan Investment Board earned 26.58 million EUR (full history)
Blackrock Investment Management (uk) Limited earned 6.62 million EUR (full history)
Qube Research & Technologies Limited earned 23.46 million EUR (full history)
Marshall Wace Llp earned 0.42 million EUR (full history)
Total sum: 183.01 million EUR earned in 140 positions.
| # | From | To | Short-% | StartPrice | EndPrice | Player | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-15 | 2026-04-18 (ongoing) | 1.09 | - | - | Aqr Capital Management Llc | - |
| 2. | 2026-04-15 | 2026-04-18 (ongoing) | 0.69 | - | - | Worldquant Llc | - |
| 3. | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0.70 | - | - | Worldquant Llc | - |
| 4. | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 1.10 | - | - | Aqr Capital Management Llc | - |
| 5. | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 0.62 | - | - | Worldquant Llc | - |
| 6. | 2026-04-09 | 2026-04-18 (ongoing) | 0.43 | - | - | Kintbury Capital Llp | - |
| 7. | 2026-04-07 | 2026-04-18 (ongoing) | 0.52 | - | - | Ahl Partners Llp | - |
| 8. | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 0.59 | 24.90 | - | Kintbury Capital Llp | - |
| 9. | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 1.01 | 24.20 | - | Aqr Capital Management Llc | - |
| 10. | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 0.52 | 24.20 | - | Worldquant Llc | - |
| 11. | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 0.98 | 24.32 | 24.20 | Aqr Capital Management Llc | 0.10 M EUR |
| 12. | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 0.64 | 24.32 | 24.90 | Kintbury Capital Llp | -0.32 M EUR |
| 13. | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0.85 | 25.00 | 24.32 | Kintbury Capital Llp | 0.51 M EUR |
| 14. | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.93 | 25.22 | 25.00 | Kintbury Capital Llp | 0.18 M EUR |
| 15. | 2026-03-20 | 2026-03-25 | 1.09 | 23.58 | 25.22 | Kintbury Capital Llp | -1.56 M EUR |
| 16. | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 1.44 | 23.68 | 23.58 | Kintbury Capital Llp | 0.13 M EUR |
| 17. | 2026-03-11 | 2026-03-17 | 1.55 | 24.80 | 23.68 | Kintbury Capital Llp | 1.52 M EUR |
| 18. | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 1.62 | 25.04 | 24.80 | Kintbury Capital Llp | 0.34 M EUR |
| 19. | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 1.69 | 25.38 | 25.04 | Kintbury Capital Llp | 0.50 M EUR |
| 20. | 2026-03-06 | 2026-03-30 | 1.00 | 25.38 | 24.32 | Aqr Capital Management Llc | 0.93 M EUR |
| 21. | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 1.79 | 25.36 | 25.38 | Kintbury Capital Llp | -0.03 M EUR |
| 22. | 2026-02-16 | 2026-04-18 (ongoing) | 0.50 | 26.82 | - | Arrowstreet Capital Limited Partnership | - |
| 23. | 2026-02-10 | 2026-03-31 | 0.49 | 27.90 | 24.20 | Worldquant Llc | 1.59 M EUR |
| 24. | 2026-02-04 | 2026-02-09 | 0.59 | 27.56 | 27.90 | Worldquant Llc | -0.18 M EUR |
| 25. | 2026-02-03 | 2026-03-05 | 0.91 | 27.84 | 25.38 | Aqr Capital Management Llc | 1.96 M EUR |
| 26. | 2026-01-28 | 2026-02-02 | 0.86 | 27.70 | 27.84 | Aqr Capital Management Llc | -0.11 M EUR |
| 27. | 2026-01-28 | 2026-02-03 | 0.65 | 27.70 | 27.56 | Worldquant Llc | 0.08 M EUR |
| 28. | 2026-01-27 | 2026-01-27 | 0.90 | 28.78 | 27.70 | Aqr Capital Management Llc | 0.85 M EUR |
| 29. | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 0.89 | 28.36 | 28.78 | Aqr Capital Management Llc | -0.33 M EUR |
| 30. | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 0.52 | 28.36 | 27.70 | Worldquant Llc | 0.30 M EUR |
| 31. | 2026-01-23 | 2026-02-13 | 0.48 | 29.34 | 26.82 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 1.06 M EUR |
| 32. | 2026-01-22 | 2026-03-03 | 1.80 | 35.20 | 25.36 | Kintbury Capital Llp | 15.50 M EUR |
| 33. | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1.53 | 35.46 | 35.20 | Kintbury Capital Llp | 0.35 M EUR |
| 34. | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1.50 | 37.52 | 35.46 | Kintbury Capital Llp | 2.70 M EUR |
| 35. | 2026-01-09 | 2026-01-23 | 0.90 | 41.68 | 28.36 | Aqr Capital Management Llc | 10.49 M EUR |
| 36. | 2025-12-18 | 2026-01-08 | 0.81 | 40.00 | 41.68 | Aqr Capital Management Llc | -1.19 M EUR |
| 37. | 2025-12-16 | 2025-12-17 | 0.79 | 40.12 | 40.00 | Aqr Capital Management Llc | 0.08 M EUR |
| 38. | 2025-12-12 | 2026-01-19 | 1.43 | 40.00 | 37.52 | Kintbury Capital Llp | 3.10 M EUR |
| 39. | 2025-12-02 | 2025-12-15 | 0.80 | 43.32 | 40.12 | Aqr Capital Management Llc | 2.24 M EUR |
| 40. | 2025-10-29 | 2025-12-01 | 0.70 | 44.50 | 43.32 | Aqr Capital Management Llc | 0.72 M EUR |
| 41. | 2025-10-28 | 2025-12-11 | 1.20 | 45.22 | 40.00 | Kintbury Capital Llp | 5.48 M EUR |
| 42. | 2025-10-13 | 2026-04-18 (ongoing) | 0.36 | 42.76 | - | Balyasny Asset Management (uk) Llp | - |
| 43. | 2025-09-29 | 2025-10-27 | 1.12 | 42.24 | 45.22 | Kintbury Capital Llp | -2.92 M EUR |
| 44. | 2025-09-25 | 2025-10-28 | 0.60 | 45.72 | 44.50 | Aqr Capital Management Llc | 0.64 M EUR |
| 45. | 2025-09-25 | 2025-10-10 | 0.57 | 45.72 | 42.76 | Balyasny Asset Management (uk) Llp | 1.48 M EUR |
| 46. | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 1.06 | 44.08 | 42.24 | Kintbury Capital Llp | 1.71 M EUR |
| 47. | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 0.95 | 41.78 | 44.08 | Kintbury Capital Llp | -1.91 M EUR |
| 48. | 2025-09-05 | 2025-09-24 | 0.50 | 41.78 | 45.72 | Aqr Capital Management Llc | -1.72 M EUR |
| 49. | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 0.89 | 43.10 | 41.78 | Kintbury Capital Llp | 1.03 M EUR |
| 50. | 2025-08-22 | 2026-01-22 | 0.51 | 42.34 | 29.34 | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 5.80 M EUR |
| 51. | 2025-08-18 | 2025-09-24 | 0.42 | 44.10 | 45.72 | Balyasny Asset Management (uk) Llp | -0.60 M EUR |
| 52. | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 0.55 | 43.10 | 44.10 | Balyasny Asset Management (uk) Llp | -0.48 M EUR |
| 53. | 2025-08-14 | 2025-08-29 | 0.90 | 43.10 | 43.10 | Kintbury Capital Llp | 0.00 M EUR |
| 54. | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 0.62 | 41.92 | 43.10 | Balyasny Asset Management (uk) Llp | -0.64 M EUR |
| 55. | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 0.81 | 43.04 | 43.10 | Kintbury Capital Llp | -0.04 M EUR |
| 56. | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 0.55 | 43.32 | 41.92 | Balyasny Asset Management (uk) Llp | 0.67 M EUR |
| 57. | 2025-07-17 | 2025-09-04 | 0.49 | 50.40 | 41.78 | Aqr Capital Management Llc | 3.70 M EUR |
| 58. | 2025-07-07 | 2025-08-08 | 0.72 | 53.60 | 43.04 | Kintbury Capital Llp | 6.66 M EUR |
| 59. | 2025-06-23 | 2025-07-04 | 0.61 | 54.85 | 53.60 | Kintbury Capital Llp | 0.67 M EUR |
| 60. | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 0.56 | 58.05 | 54.85 | Kintbury Capital Llp | 1.57 M EUR |
| 61. | 2025-06-20 | 2026-04-18 (ongoing) | 0.48 | 58.05 | - | Millennium International Management Lp | - |
| 62. | 2025-05-23 | 2025-06-19 | 0.53 | 59.75 | 58.05 | Millennium International Management Lp | 0.79 M EUR |
| 63. | 2025-05-15 | 2026-04-06 | 0.49 | 61.90 | 24.84 | Ahl Partners Llp | 15.90 M EUR |
| 64. | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 0.48 | 60.50 | 59.75 | Millennium International Management Lp | 0.32 M EUR |
| 65. | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 0.50 | 60.20 | 60.50 | Millennium International Management Lp | -0.13 M EUR |
| 66. | 2025-05-07 | 2025-07-16 | 0.50 | 59.95 | 50.40 | Aqr Capital Management Llc | 4.18 M EUR |
| 67. | 2025-04-24 | 2025-06-19 | 0.48 | 58.80 | 58.05 | Kintbury Capital Llp | 0.32 M EUR |
| 68. | 2025-04-15 | 2025-05-08 | 0.49 | 56.60 | 60.20 | Millennium International Management Lp | -1.54 M EUR |
| 69. | 2025-04-04 | 2025-05-14 | 0.50 | 51.80 | 61.90 | Ahl Partners Llp | -4.42 M EUR |
| 70. | 2025-04-03 | 2026-04-18 (ongoing) | 0.49 | 55.55 | - | Canada Pension Plan Investment Board | - |
| 71. | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 0.50 | 60.60 | 55.55 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.21 M EUR |
| 72. | 2025-03-27 | 2025-04-14 | 0.51 | 65.65 | 56.60 | Millennium International Management Lp | 4.04 M EUR |
| 73. | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 0.49 | 67.25 | 60.60 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.85 M EUR |
| 74. | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 0.50 | 66.45 | 67.25 | Canada Pension Plan Investment Board | -0.35 M EUR |
| 75. | 2025-03-11 | 2025-05-06 | 0.48 | 58.35 | 59.95 | Aqr Capital Management Llc | -0.67 M EUR |
| 76. | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 0.48 | 60.05 | 66.45 | Canada Pension Plan Investment Board | -2.69 M EUR |
| 77. | 2025-02-28 | 2025-03-26 | 0.00 | 59.50 | 65.65 | Millennium International Management Lp | 0.00 M EUR |
| 78. | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 0.71 | 58.30 | 59.50 | Millennium International Management Lp | -0.75 M EUR |
| 79. | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 0.62 | 54.80 | 58.30 | Millennium International Management Lp | -1.90 M EUR |
| 80. | 2025-02-14 | 2025-02-24 | 0.58 | 54.90 | 54.80 | Millennium International Management Lp | 0.05 M EUR |
| 81. | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 0.63 | 58.50 | 54.90 | Millennium International Management Lp | 1.99 M EUR |
| 82. | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 0.74 | 57.30 | 58.50 | Millennium International Management Lp | -0.78 M EUR |
| 83. | 2025-02-10 | 2026-04-18 (ongoing) | 0.31 | 56.90 | - | Blackrock Investment Management (uk) Limited | - |
| 84. | 2025-02-10 | 2025-02-10 | 0.66 | 56.90 | 57.30 | Millennium International Management Lp | -0.23 M EUR |
| 85. | 2025-02-06 | 2025-02-07 | 0.54 | 57.90 | 56.90 | Millennium International Management Lp | 0.47 M EUR |
| 86. | 2025-02-05 | 2025-02-07 | 0.58 | 57.80 | 56.90 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 0.46 M EUR |
| 87. | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 0.69 | 57.75 | 57.80 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -0.03 M EUR |
| 88. | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 0.52 | 57.75 | 60.05 | Canada Pension Plan Investment Board | -1.05 M EUR |
| 89. | 2025-01-29 | 2025-02-03 | 0.76 | 57.05 | 57.75 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -0.47 M EUR |
| 90. | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 0.89 | 53.10 | 57.05 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -3.08 M EUR |
| 91. | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 0.98 | 49.50 | 53.10 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -3.09 M EUR |
| 92. | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 1.07 | 48.12 | 49.50 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -1.29 M EUR |
| 93. | 2025-01-06 | 2025-03-10 | 0.50 | 46.02 | 58.35 | Aqr Capital Management Llc | -5.40 M EUR |
| 94. | 2024-12-19 | 2025-04-23 | 0.52 | 47.00 | 58.80 | Kintbury Capital Llp | -5.37 M EUR |
| 95. | 2024-11-22 | 2026-04-18 (ongoing) | 0.48 | 54.65 | - | Qube Research & Technologies Limited | - |
| 96. | 2024-11-13 | 2024-11-21 | 0.52 | 57.60 | 54.65 | Qube Research & Technologies Limited | 1.34 M EUR |
| 97. | 2024-11-11 | 2024-12-18 | 0.43 | 58.05 | 47.00 | Kintbury Capital Llp | 4.16 M EUR |
| 98. | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 0.55 | 59.50 | 58.05 | Kintbury Capital Llp | 0.70 M EUR |
| 99. | 2024-11-06 | 2024-11-07 | 0.61 | 56.75 | 59.50 | Kintbury Capital Llp | -1.47 M EUR |
| 100. | 2024-10-29 | 2026-04-18 (ongoing) | 0.49 | 62.35 | - | Marshall Wace Llp | - |
| 101. | 2024-10-15 | 2024-10-28 | 0.55 | 65.75 | 62.35 | Marshall Wace Llp | 1.64 M EUR |
| 102. | 2024-10-11 | 2024-11-05 | 0.82 | 65.75 | 56.75 | Kintbury Capital Llp | 6.46 M EUR |
| 103. | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 0.47 | 67.25 | 65.75 | Marshall Wace Llp | 0.62 M EUR |
| 104. | 2024-10-07 | 2025-01-20 | 1.12 | 69.05 | 48.12 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 20.52 M EUR |
| 105. | 2024-09-27 | 2024-10-10 | 0.77 | 65.90 | 65.75 | Kintbury Capital Llp | 0.10 M EUR |
| 106. | 2024-09-24 | 2024-10-09 | 0.58 | 58.00 | 67.25 | Marshall Wace Llp | -4.70 M EUR |
| 107. | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 0.60 | 59.55 | 58.00 | Marshall Wace Llp | 0.81 M EUR |
| 108. | 2024-09-16 | 2024-10-04 | 1.24 | 55.85 | 69.05 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -14.33 M EUR |
| 109. | 2024-09-12 | 2024-09-26 | 0.80 | 57.40 | 65.90 | Kintbury Capital Llp | -5.95 M EUR |
| 110. | 2024-09-10 | 2024-09-17 | 0.59 | 59.00 | 59.55 | Marshall Wace Llp | -0.28 M EUR |
| 111. | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 0.70 | 58.25 | 57.40 | Kintbury Capital Llp | 0.52 M EUR |
| 112. | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 0.64 | 64.45 | 58.25 | Kintbury Capital Llp | 3.47 M EUR |
| 113. | 2024-08-30 | 2024-09-09 | 0.61 | 66.55 | 59.00 | Marshall Wace Llp | 4.03 M EUR |
| 114. | 2024-08-21 | 2025-01-03 | 0.49 | 62.55 | 46.02 | Aqr Capital Management Llc | 7.09 M EUR |
| 115. | 2024-08-14 | 2024-08-29 | 0.70 | 60.85 | 66.55 | Marshall Wace Llp | -3.49 M EUR |
| 116. | 2024-08-09 | 2024-09-13 | 1.12 | 62.50 | 55.85 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 6.52 M EUR |
| 117. | 2024-08-07 | 2024-09-03 | 0.51 | 63.40 | 64.45 | Kintbury Capital Llp | -0.47 M EUR |
| 118. | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 1.01 | 63.40 | 62.50 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 0.80 M EUR |
| 119. | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 0.92 | 60.90 | 63.40 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | -2.01 M EUR |
| 120. | 2024-08-01 | 2024-08-13 | 0.61 | 63.35 | 60.85 | Marshall Wace Llp | 1.33 M EUR |
| 121. | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 0.80 | 63.10 | 60.90 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 1.54 M EUR |
| 122. | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 0.50 | 64.40 | 63.35 | Marshall Wace Llp | 0.46 M EUR |
| 123. | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 0.60 | 64.40 | 63.10 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 0.68 M EUR |
| 124. | 2024-07-05 | 2024-07-15 | 0.51 | 65.30 | 64.40 | Blackrock Investment Management (uk) Limited | 0.40 M EUR |
| 125. | 2024-06-18 | 2025-02-05 | 0.42 | 67.05 | 57.90 | Millennium International Management Lp | 3.36 M EUR |
| 126. | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.56 | 84.35 | 67.05 | Millennium International Management Lp | 8.48 M EUR |
| 127. | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0.67 | 86.30 | 84.35 | Millennium International Management Lp | 1.14 M EUR |
| 128. | 2024-05-31 | 2024-06-11 | 0.79 | 89.45 | 86.30 | Millennium International Management Lp | 2.18 M EUR |
| 129. | 2024-05-13 | 2024-05-30 | 0.81 | 94.55 | 89.45 | Millennium International Management Lp | 3.62 M EUR |
| 130. | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0.73 | 93.90 | 94.55 | Millennium International Management Lp | -0.42 M EUR |
| 131. | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 0.65 | 99.65 | 93.90 | Millennium International Management Lp | 3.27 M EUR |
| 132. | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 0.49 | 100.00 | 99.65 | Millennium International Management Lp | 0.15 M EUR |
| 133. | 2024-04-15 | 2024-08-20 | 0.51 | 102.30 | 62.55 | Aqr Capital Management Llc | 17.75 M EUR |
| 134. | 2024-04-11 | 2024-05-06 | 0.52 | 105.10 | 100.00 | Millennium International Management Lp | 2.32 M EUR |
| 135. | 2024-04-04 | 2024-11-12 | 0.47 | 111.50 | 57.60 | Qube Research & Technologies Limited | 22.18 M EUR |
| 136. | 2024-03-18 | 2024-04-03 | 0.50 | 120.25 | 111.50 | Qube Research & Technologies Limited | 3.83 M EUR |
| 137. | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.49 | 121.95 | 120.25 | Qube Research & Technologies Limited | 0.73 M EUR |
| 138. | 2024-02-19 | 2024-03-14 | 0.50 | 111.40 | 121.95 | Qube Research & Technologies Limited | -4.62 M EUR |
| 139. | 2020-11-18 | 2025-02-03 | 0.46 | 115.90 | 57.75 | Canada Pension Plan Investment Board | 23.42 M EUR |
| 140. | 2020-01-20 | 2020-11-17 | 0.51 | 120.80 | 115.90 | Canada Pension Plan Investment Board | 2.19 M EUR |
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.