This is an ad:
All active positions for Citadel Advisors Llc
Player's history Italy Player's history Norway Player's history Sweden Player's history Denmark Player's history Finland Player's history Germany Player's history France Player's history United Kingdom Player's history SpainItaly
| # | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Bros S.p.A | 0.59 % | 1.08 M EUR | 12.78 | +0.06 (+0.47%) | -0.01 M | 22.24 | +0.80 M |
| 2 | Banca Generali S.p.A | 0.69 % | 51.87 M EUR | 65.975 | +0.98 (+1.5%) | -0.77 M | 32.55 | -26.28 M |
| 3 | Technogym S.p.A | 0.59 % | 15.50 M EUR | 13.05 | -0.01 (-0.08%) | +0.01 M | 8.46 | -5.45 M |
| Sum (EUR): | 68.45 M | -0.77 M | -30.93 M |
Norway
| # | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnora ASA | 1.40 % | 20.94 M NOK | 20.6 | +0.2 (+0.98%) | -0.20 M | 22.65 | +2.08 M |
| 2 | Zaptec AS | 1.15 % | 62.66 M NOK | 61.8 | +0.5 (+0.82%) | -0.51 M | - | - |
| Sum (NOK): | 83.60 M | -0.71 M | 2.08 M |
Sweden
| # | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stillfront Group | 0.93 % | 34.87 M SEK | 7.28 | +0.01 (+0.14%) | -0.05 M | - | - |
| 2 | Truecaller AB (publ) | 0.88 % | 50.90 M SEK | 22.26 | +1.33 (+6.35%) | -3.04 M | 23.74 | +3.38 M |
| 3 | Castellum AB (publ) | 0.69 % | 380.95 M SEK | 128.25 | +1.25 (+0.98%) | -3.71 M | 135.80 | +22.43 M |
| 4 | Essity AB (publ) | 0.62 % | 1,028.79 M SEK | 267.3 | +5 (+1.91%) | -19.24 M | - | - |
| 5 | Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) | 1.30 % | 52.54 M SEK | 2.868 | -0.06 (-2.12%) | +1.14 M | - | - |
| 6 | Vicore Pharma Holding | 0.60 % | 17.16 M SEK | 10.16 | +0.02 (+0.2%) | -0.03 M | - | - |
| 7 | Clas Ohlson AB (publ) | 0.50 % | 122.95 M SEK | 425.4 | +2.4 (+0.57%) | -0.69 M | - | - |
| 8 | AB SKF (publ) | 0.51 % | 598.07 M SEK | 275 | +7.5 (+2.8%) | -16.31 M | 269.50 | -11.96 M |
| 9 | PowerCell Sweden AB (publ) | 1.08 % | 12.84 M SEK | 20.44 | +0.28 (+1.39%) | -0.18 M | - | - |
| 10 | Xvivo Perfusion AB (publ) | 0.79 % | 59.42 M SEK | 238.8 | -6.4 (-2.61%) | +1.59 M | - | - |
| 11 | modern times group mtg ab | 0.59 % | 0.29 M SEK | 128 | 0 (0%) | 0.00 M | - | - |
| 12 | Inwido AB | 0.78 % | 84.02 M SEK | 185.8 | +0.7 (+0.38%) | -0.32 M | 182.20 | -1.63 M |
| 13 | Lime Technologies AB (publ) | 0.77 % | 25.50 M SEK | 248.5 | +2.5 (+1.02%) | -0.26 M | 242.50 | -0.62 M |
| Sum (SEK): | 2,468.30 M | -41.1 M | 11.61 M |
No hits in active positions Denmark.
Finland
| # | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvia Oyj | 0.59 % | 4.87 M EUR | 44.2 | +1.4 (+3.27%) | -0.15 M | - | - |
| 2 | Revenio Group Oyj | 0.91 % | 2.91 M EUR | 10.98 | -2.14 (-16.31%) | +0.57 M | - | - |
| Sum (EUR): | 7.78 M | 0.42 M | 0 M |
Germany
| # | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | 0.99 % | 4.14 M EUR | 1.373 | +0.02 (+1.18%) | -0.05 M | 1.45 | +0.22 M |
| 2 | Hugo Boss AG | 0.70 % | 18.51 M EUR | 38.32 | +0.32 (+0.84%) | -0.15 M | 39.81 | +0.72 M |
| 3 | DEUTZ Aktiengesellschaft | 0.75 % | 13.68 M EUR | 11.95 | -0.13 (-1.08%) | +0.15 M | - | - |
| 4 | Symrise AG | 0.80 % | 101.80 M EUR | 92.76 | +1.66 (+1.82%) | -1.82 M | - | - |
| 5 | SMA Solar Technology AG | 0.72 % | 14.78 M EUR | 59.15 | +0.6 (+1.02%) | -0.15 M | - | - |
| 6 | Carl Zeiss Meditec AG | 0.71 % | 18.50 M EUR | 29.76 | +0.68 (+2.34%) | -0.42 M | - | - |
| 7 | PVA TePla AG | 0.78 % | 4.84 M EUR | 30.4 | +0.18 (+0.6%) | -0.03 M | 16.89 | -2.15 M |
| 8 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 0.79 % | 3.45 M EUR | 3.244 | -0.01 (-0.18%) | +0.01 M | 3.29 | +0.05 M |
| 9 | GFT Technologies SE | 0.87 % | 5.89 M EUR | 26.5 | -0.2 (-0.75%) | +0.04 M | 26.30 | -0.04 M |
| 10 | Deutsche Lufthansa AG | 0.53 % | 50.59 M EUR | 7.94 | +0.28 (+3.71%) | -1.81 M | 7.64 | -1.94 M |
| 11 | Cancom SE | 1.01 % | 6.57 M EUR | 22.65 | +0.05 (+0.22%) | -0.01 M | 21.25 | -0.41 M |
| 12 | Dürr Aktiengesellschaft | 0.70 % | 8.06 M EUR | 16.64 | +0.16 (+0.97%) | -0.08 M | 17.32 | +0.33 M |
| 13 | Nordex SE | 0.52 % | 51.07 M EUR | 41.46 | +1.12 (+2.78%) | -1.38 M | 16.44 | -30.82 M |
| 14 | SGL Carbon SE | 0.69 % | 3.65 M EUR | 4.33 | +0.12 (+2.73%) | -0.10 M | 3.48 | -0.72 M |
| 15 | GEA Group Aktiengesellschaft | 0.51 % | 55.67 M EUR | 67.05 | +2.55 (+3.95%) | -2.12 M | 56.75 | -8.55 M |
| Sum (EUR): | 361.20 M | -7.92 M | -43.31 M |
France
| # | Company | Short | Position value | Stock price | Latest price change | Pos. value change | Startdate stock price | Total value change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eramet SA | 0.53 % | 6.80 M EUR | 44.76 | 0 (0%) | 0.00 M | 67.85 | +3.51 M |
| 2 | Ubisoft Entertainment | 0.67 % | 4.84 M EUR | 5.318 | -0.03 (-0.56%) | +0.03 M | - | - |
| 3 | Nexity SA | 0.79 % | 2.23 M EUR | 5.075 | -0.01 (-0.2%) | 0.00 M | 23.02 | +7.89 M |
| 4 | Euroapi SAS | 0.63 % | 0.47 M EUR | 0.784 | 0 (0%) | 0.00 M | 2.64 | +1.12 M |
| 5 | Valeo SE | 0.60 % | 21.32 M EUR | 14.71 | 0 (0%) | 0.00 M | 20.73 | +8.72 M |
| 6 | Elior Group SA | 0.62 % | 3.02 M EUR | 1.939 | 0 (0%) | 0.00 M | 3.94 | +3.12 M |
| 7 | Air France-KLM SA | 0.51 % | 15.35 M EUR | 11.47 | -0.05 (-0.43%) | +0.07 M | 10.73 | -1.00 M |
| 8 | Renault SA | 0.69 % | 54.05 M EUR | 27.07 | -0.19 (-0.7%) | +0.38 M | 35.43 | +16.69 M |
| 9 | Maisons du Monde S.A | 0.51 % | 0.96 M EUR | 0.231 | 0 (0%) | 0.00 M | 11.31 | +46.26 M |
| Sum (EUR): | 109.04 M | 0.48 M | 86.31 M |
No hits in active positions Spain.
Like this website? Buy us a coffee.
Please help us support the development, maintenance and data hosting costs.